Adresse
Institut für Medizinische Virologie
Universitätsklinikum Frankfurt
Paul-Ehrlich-Str. 40
60596 Frankfurt
Haus 40, 3. OG
Interdisziplinäre Impfambulanz
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt
Haus 23 C, 1. OG
Sekretariat des Instituts:
T +49 69 63 01 - 52 19
F +49 69 63 01 - 6477
sonja.carstens@unimedizin-ffm.de
Bitte nutzen Sie auch die Durchwahlmöglichkeit anhand des Telefonverzeichnisses
Probenmaterial und Untersuchungsmethoden
Probenmaterial | Volumen und Transportgefäß | für |
Abstrich von Haut, Schleimhaut, Rachen, Auge (bitte Lokalisation angeben!) * | steriler Tupfer in 1 ml steriler physiolog. Kochsalzlösung oder Virus- (nicht in bakteriologischem!) Transportmedium | VI, Ag, EM, NAT (für Papilloma: Cytobrush) |
Biopsie, Probeexcision (PE); bitte Organ angeben! | mit geringer Menge steriler physiolog. NaCl oder Virustransportmedium vor dem Eintrocknen schützen (kein Alkohol oder Formalin!) | VI, EM, NAT |
Bläscheninhalt | mit geringer Menge steriler physiolog. NaCl oder Virustransportmedium vor dem Eintrocknen schützen | VI, NAT, EM |
Blut / Leukozyten | 3-10 ml in EDTA- oder Citrat-Blut-Röhrchen (eines je Anforderung) | Ag (CMV pp65), NAT, GT, Seq |
Bronchoalveoläre Lavage (BAL) | 1-10 ml in sterilem Röhrchen | VI, Ag, NAT |
Cytobrush * | im Cytobrush-Transportgefäß | NAT (Papilloma) |
fetales Blut | 1-5 ml in EDTA-Blut-Röhrchen | NAT |
fetales Blut | 1-5 ml in sterilem Röhrchen | Sero |
Fruchtwasser | 2-10 ml in sterilem Röhrchen | VI, NAT, Sero |
Glaskörperpunktat | in sterilem Röhrchen | NAT |
Knochenmarkspunktat | 3-10 ml in EDTA- oder Citrat-Blut-Röhrchen | Ag (CMV pp65), NAT, Sero |
Liquor cerebrospinalis | mind. 1 ml in sterilem Röhrchen | VI, NAT, GT, Seq, Sero |
Muttermilch | 1-3 ml in sterilem Röhrchen | VI, NAT |
Plasma / antikoaguliertes Vollblut | 5-10 ml in EDTA- oder Citrat-Blut-Röhrchen | Ag (CMV pp65), NAT, GT, Seq, Sero (außer NT!) |
Punktat (z. B. Aszites-, Pleura-) | 1-3 ml in sterilem Röhrchen | VI, NAT |
Rachenspül- oder Gurgelwasser | mit 3 - 10 ml physiolog. steriler NaCl gurgeln lassen, in Röhrchen | VI, NAT, Ag |
Serum / Nativblut | 5-10 ml in Blutentnahme-Röhrchen ohne Zusatz | Sero, Ag |
Sputum | in sterilem Röhrchen | VI, EM, Ag, NAT |
Stuhl | ca. 3-5 g in Röhrchen | VI, Ag, NAT, EM |
Trachealsekret | 1-3 ml in sterilem Röhrchen | VI, Ag, NAT |
Urin | 5-10 ml Urin in sterilem Röhrchen | VI, EM, NAT |
Abkürzungen
Ag = Antigentest; EM = Elektronenmikroskopie; GT = Genotyp/Subtyp; NT = Neutralisationstest; NAT = Nukleinsäurenachweis (Nucleic Acid Testing); Seq = Sequenzierung/genotypische Resistenzanalyse; Sero = serologische Testung auf Antikörper; VI = Virusisolierung (mittels Zellkultur); * = bei Abstrichen ist die Qualität der Gewinnung (d.h. die Menge des gewonnenen Zellmaterials) ausschlaggebend für die Empfindlichkeit der Untersuchung